AR872紅外測溫儀
客戶的認同,是對我們的鼓勵。我們堅信,通過我們的不懈努力,一定會有更多的用戶使用我們的產品,有更多的合作伙伴與我們攜手同進,共創(chuàng)美好明天!
AR872紅外測溫儀產品介紹:
-18℃~1250℃
物距比:30:1
多功能測量:zui大、zui小、溫差、平均、對比等
發(fā)射率0.10~1.00連續(xù)可調
可設定溫度報警功能
其他說明:
| 測溫范圍 | -18℃~1250℃ |
| 測溫精確度 | ±2%or±2℃ |
| ℃/℉溫度單位轉換功能 | √ |
| 測量距離比率 | 30:1 |
| 數據保持顯示功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 鐳射目標顯示選擇功能 | √ |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00連續(xù)可調 |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| zui大、zui小值測量功能 | √ |
| 高低溫報警設定 | √ |
| 測量數據存儲功能(斷電記憶) | √ |
| 響應時間和響應時長 | 500ms&(8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| 供電 | 9伏堿性電池 |
| 產品顏色 | 深灰+黃 |
| 標準外箱容量 | 20 |
上海勝緒電氣:
電 話:
傳 真:
客服: 2653965815