您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 >  > 數(shù)字式兆歐表 > ZC-7搖表|兆歐表 
       
       product center
          簡(jiǎn)要描述:ZC-7搖表|兆歐表適用于測(cè)量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類(lèi):數(shù)字式兆歐表
更新時(shí)間:2024-01-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
兆歐表又稱(chēng)搖表。它的刻度是以兆歐(MΩ)為單位的。兆歐表由中大規(guī)模集成電路組成。本表輸出功率大,短路電流值高,輸出電壓等級(jí)多(每種機(jī)型有四個(gè)電壓等級(jí))。ZC-7搖表|兆歐表是電力、郵電、通信、機(jī)電安裝和維修以及利用電力作為工業(yè)動(dòng)力或能源的工業(yè)企業(yè)部門(mén)常用而*的儀表。它適用于測(cè)量各種絕緣材料的電阻值及變壓器、電機(jī)、電纜及電器設(shè)備等的絕緣電阻。
ZC-7搖表|兆歐表技術(shù)規(guī)格:
型號(hào)  | 規(guī)格  | 測(cè)量范圍 MΩ  | 準(zhǔn)確度(級(jí))  | 絕緣電阻  | 耐壓  | |
V  | MΩ  | MΩ  | kv  | |||
ZC-7  | 100  | 100  | 0~100  | 10  | 30  | 1.5  | 
ZC-7  | 100  | 200  | 0~200  | 10  | 30  | 1.5  | 
ZC-7  | 250  | 250  | 0~250  | 10  | 30  | 1.5  | 
ZC-7  | 250  | 500  | 0~500  | 10  | 30  | 1.5  | 
ZC-7  | 500  | 500  | 0~500  | 10  | 30  | 1.5  | 
ZC-7  | 500  | 1000  | 0~1000  | 10  | 30  | 1.5  | 
ZC-7  | 1000  | 1000  | 0~1000  | 10  | 30  | 2  | 
ZC-7  | 1000  | 2000  | 0~2000  | 10  | 30  | 2  | 
ZC-7  | 2000  | 2500  | 0~2500  | 20  | 50  | 3.5  | 
ZC-7  | 2500  | 5000  | 0~5000  | 20  | 50  | 3.5  | 
ZC-7  | 5000  | 5000  | 0~5000  | 20  | 50  | 5.4  | 
ZC-7  | 5000  | 10000  | 0~10000  | 20  | 50  | 5.4  | 
規(guī)格及性能
1、使用條件:溫度-25~+40℃,相對(duì)濕度不大于80%。
2、搖柄額定轉(zhuǎn)速:120r/min。
3、刻度弧長(zhǎng):約68mm。
4、外形尺寸:l×b×h mm(171×110×125)。
5、重約2kg。
6、傾斜影響:當(dāng)儀表自工作位置向任何一方向傾斜5°時(shí),儀表允許該變量為等級(jí)指數(shù)的50%。
7、外磁場(chǎng)影響:當(dāng)外界磁場(chǎng)強(qiáng)度為0.4kA/m時(shí),儀表允許改變量為等級(jí)指數(shù)的100%。
8、規(guī)格:測(cè)量范圍、額定輸出電壓、準(zhǔn)確度、絕緣電阻耐壓等見(jiàn)表。